Preise

Hier findet Ihr eine tabellarische Übersicht unserer Staffelpreise. 

Wir nehmen grundsätzlich zwei Unterteilungen in Kategorie A und B vor.

Dachzelte Kat. A: Approach L, Outset, Basin
Dachzelte Kat. B: Approach M, Foothill

Dachboxen Kat. A: Vector L, Vector Alpine
Dachboxen Kat. B: Motion XT, Santos (Heckbox)

Für das Dachzeltzubehör erheben wir Pauschalen zwischen EUR 30,00 und EUR 50,00. 

Wichtig: der erste berechnete Miettag ist der Tag nach der Abholung. 
Da wir nur Übergaben am Abend anbieten können, zählt der Tag der Übergabe nicht. 

Beispiel: Übergabe am Sonntagabend, Mo-So = 7 Tage zur Berechnung. 
Bitte wählt daher den Zeitpunkt der Übergabe am Vorabend des Tages, ab dem Ihr Eure Reise starten wollt. 

Dachzelt Dachbox / Fahrradträger
Miettage Kategorie A Kategorie B Kategorie A Kategorie B
1-3 200 175 50 35
4 220 190 55 40
5 240 205 60 45
6 260 220 65 50
7 280 235 70 55
8 300 250 75 60
9 320 265 80 65
10 340 280 85 70
11 360 295 90 75
12 380 310 95 80
13 400 325 100 85
14 420 340 105 90
15 435 350 110 95
16 450 360 115 100
17 465 370 120 105
18 480 380 125 110
19 495 390 130 115
20 510 400 135 120
21 525 410 140 125
22 540 420 145 130
23 555 430 150 135
24 570 440 155 140
25 585 450 160 145
26 600 460 165 150
27 615 470 170 155
28 630 480 175 160
29 645 490 180 165
30 660 500 185 170
Services Montage 25
Dachträgermietpauschale 25